PREMIUM PLUS FILM TABLET 160 mg/12,5 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-02-02 141,13 100,23 93,12 SGK
2023-07-24 141,13 100,23 93,12 E433E TR-008G TİTCK
2023-07-10 108,35 76,95 71,36 E433E TR-008G TİTCK
2023-03-23 106,38 76,95 71,36 E433E TR-008G SGK
2022-12-15 106,38 76,95 71,36 E433E TR-008G TİTCK
2022-07-09 78,01 56,43 52,18 E433E TR-008G TİTCK
2022-02-19 61,00 45,19 41,75 E433E TR-008G TİTCK
2021-02-20 44,42 32,91 30,38 E433E TR-008G TİTCK
2020-02-19 37,05 27,44 25,32 E433E TR-008G TİTCK
2019-02-19 33,07 24,49 22,59 E433E TR-008G TİTCK
2018-05-31 26,20 19,41 17,88 E433E TR-008G TİTCK
2018-02-19 26,20 19,41 17,88 E433E TR-008G TİTCK
2017-02-20 22,80 16,89 15,55 E433E TR-008G TİTCK
2016-02-23 20,63 15,28 14,06 E433E TR-008G SGK
2016-02-22 20,63 15,28 14,06 E433E TR-008G TİTCK
2015-09-04 20,26 15,01 13,81 E433E TR-008G TİTCK
2015-06-01 19,51 14,45 13,29 E433E TR-008G TİTCK
2015-04-11 19,13 14,17 13,03 E433E TR-008G SGK

Kapat