POWERCEF FILM KAPLI TABLET 250 mg 10 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 132.81 94.32 87.34 E062B TR-015A TİTCK
2024-10-25 113.62 80.69 74.72 E062B TR-015A TİTCK
2024-02-02 92.01 65.35 60.51 E062B TR-015A SGK
2023-12-25 92.01 65.35 60.51 E062B TR-015A TİTCK
2023-07-24 73.75 52.38 48.41 E062B TR-015A TİTCK
2023-07-10 56.55 40.16 37.10 E062B TR-015A TİTCK
2023-03-23 55.52 40.16 37.10 E062B TR-015A SGK
2022-12-15 55.52 40.16 37.10 E062B TR-015A TİTCK
2022-08-04 40.64 29.40 27.13 E062B TR-015A SGK
2022-07-09 40.64 29.40 27.13 E062B TR-015A TİTCK
2022-04-14 31.78 23.54 21.71 E062B TR-015A SGK
2022-02-19 31.78 23.54 21.71 E062B TR-015A TİTCK
2021-08-19 23.17 17.16 15.80 E062B TR-015A SGK
2021-05-27 23.17 17.16 15.80 E062B TR-015A SGK
2021-02-20 23.17 17.16 15.80 E062B TR-015A TİTCK
2020-07-30 19.33 14.32 13.17 E062B TR-015A SGK
2020-06-25 19.33 14.32 13.17 E062B TR-015A SGK
2020-02-19 19.33 14.32 13.17 E062B TR-015A TİTCK
2019-07-11 17.26 12.79 11.75 E062B TR-015A SGK
2019-05-03 17.26 12.79 11.75 E062B TR-015A SGK
2019-03-21 17.26 12.79 11.75 E062B TR-015A SGK
2019-02-19 17.26 12.79 11.75 E062B TR-015A TİTCK
2018-10-18 14.02 10.38 9.53 E062B TR-015A SGK
2018-07-19 14.02 10.38 9.53 E062B TR-015A SGK
2018-05-31 14.02 10.38 9.53 E062B TR-015A TİTCK
2018-04-05 13.68 10.13 9.30 E062B TR-015A SGK
2018-02-19 13.68 10.13 9.30 E062B TR-015A TİTCK
2017-02-28 11.90 8.81 8.09 E062B TR-015A TİTCK
2016-06-26 10.77 7.97 7.32 E062B TR-015A TİTCK
2016-02-23 8.75 6.48 5.95 E062B TR-015A SGK
2016-02-22 8.75 6.48 5.95 E062B TR-015A TİTCK
2015-09-04 8.35 6.19 5.68 E062B TR-015A TİTCK
2015-06-01 8.04 5.96 5.47 E062B TR-015A TİTCK
2015-04-23 7.88 5.84 5.36 E062B TR-015A SGK
2015-04-11 7.88 5.84 5.36 E062B TR-015A SGK

Kapat