POTASYUM KLORUR AMPUL-BIOFARMA 22,50% 10x10 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 123.41 87.65 81.16 E217A TİTCK
2024-10-25 105.57 74.98 69.43 E217A TİTCK
2023-12-25 85.49 60.71 56.22 E217A TİTCK
2023-07-24 68.53 48.67 44.98 E217A TİTCK
2023-07-10 52.55 37.32 34.47 E217A TİTCK
2023-03-14 51.60 37.32 34.47 E217A TİTCK
2022-12-15 45.62 33.00 30.47 E217A TİTCK
2022-07-09 33.40 24.16 22.28 E217A TİTCK
2022-02-19 23.76 17.60 16.21 E217A TİTCK
2021-12-02 17.33 12.84 11.80 E217A SGK
2021-09-30 17.33 12.84 11.80 E217A SGK
2021-02-20 17.33 12.84 11.80 E217A TİTCK
2021-01-28 14.47 10.72 9.84 E217A SGK
2020-02-19 14.47 10.72 9.84 E217A TİTCK
2019-02-19 12.91 9.57 8.78 E217A TİTCK
2018-05-31 10.46 7.74 7.11 E217A TİTCK
2018-02-19 10.21 7.56 6.94 E217A TİTCK
2017-08-10 8.88 6.58 6.04 E217A SGK
2017-02-20 8.88 6.58 6.04 E217A TİTCK
2016-04-28 8.03 5.95 5.46 E217A SGK
2016-02-23 8.03 5.95 5.46 E217A SGK
2016-02-22 8.03 5.95 5.46 E217A TİTCK
2015-09-04 7.68 5.68 5.22 E217A TİTCK
2015-06-01 7.40 5.48 5.03 E217A TİTCK
2015-04-11 7.25 5.37 4.93 E217A SGK

Kapat