PONSTAN FORTE FILM TABLET 500 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 79,17 56,23 52,07 TİTCK
2023-12-25 64,12 45,54 42,17 TİTCK
2023-07-24 51,44 36,53 33,74 TİTCK
2023-07-10 39,46 28,02 25,86 TİTCK
2023-03-14 38,74 28,02 25,86 TİTCK
2022-12-15 32,77 23,70 21,86 TİTCK
2022-07-09 24,01 17,36 15,99 TİTCK
2022-02-19 17,10 12,67 11,64 TİTCK
2021-02-20 12,46 9,23 8,47 TİTCK
2020-02-19 10,38 7,69 7,06 TİTCK
2019-02-19 9,27 6,86 6,30 TİTCK
2018-05-31 7,51 5,56 5,11 TİTCK
2018-02-19 7,34 5,43 4,99 TİTCK
2017-02-20 6,38 4,73 4,34 TİTCK
2016-06-26 5,78 4,28 3,93 TİTCK
2016-02-23 5,10 3,78 3,47 SGK
2016-02-22 5,10 3,78 3,47 TİTCK
2015-09-04 4,48 3,32 3,05 TİTCK
2015-06-01 4,32 3,20 2,94 TİTCK
2015-04-11 4,25 3,15 2,89 SGK

Kapat