ARBESTA FILM TABLET 150 mg 90 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 331,40 235,37 223,31 TİTCK
2023-07-10 255,64 181,56 171,12 TİTCK
2022-12-15 250,99 181,56 171,12 TİTCK
2022-10-12 184,86 133,72 125,12 TİTCK
2022-07-09 182,03 133,72 125,12 TİTCK
2022-02-19 145,39 107,70 100,10 TİTCK
2021-12-21 106,02 78,53 72,84 TİTCK
2021-02-20 106,21 78,67 72,97 TİTCK
2020-02-19 88,65 65,66 60,81 TİTCK
2019-02-19 79,17 58,64 54,25 TİTCK
2018-02-19 62,72 46,46 42,93 TİTCK
2017-02-20 54,56 40,41 37,33 TİTCK
2016-06-26 49,31 36,52 33,73 TİTCK
2016-06-25 50,18 37,17 34,33 SGK
2016-02-22 50,18 37,17 34,33 E374A TR-008N TİTCK
2015-09-04 49,29 36,51 33,72 E374A TR-008N TİTCK
2015-06-01 47,44 35,14 32,45 E374A TR-008N TİTCK
2015-04-11 46,49 34,44 31,80 E374A TR-008N SGK

Kapat