ARBESTA FILM TABLET 150 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 167,08 118,67 109,88 E374A TR-008N TİTCK
2023-12-25 136,06 96,63 89,48 E374A TR-008N TİTCK
2023-07-24 109,49 77,76 72,12 E374A TR-008N TİTCK
2023-07-10 85,04 60,40 55,89 E374A TR-008N TİTCK
2023-03-14 83,50 60,40 55,89 E374A TR-008N TİTCK
2022-12-15 79,56 57,55 53,23 E374A TR-008N TİTCK
2022-07-09 58,24 42,13 38,92 E374A TR-008N TİTCK
2022-02-19 45,53 33,73 31,14 E374A TR-008N TİTCK
2021-12-21 33,17 24,57 22,66 E374A TR-008N TİTCK
2021-02-20 33,23 24,61 22,70 E374A TR-008N TİTCK
2020-02-19 27,72 20,53 18,92 E374A TR-008N TİTCK
2019-02-19 24,74 18,33 16,88 E374A TR-008N TİTCK
2018-05-31 19,59 14,51 13,35 E374A TR-008N TİTCK
2018-02-19 19,59 14,51 13,35 E374A TR-008N TİTCK
2017-02-20 17,06 12,63 11,61 E374A TR-008N TİTCK
2016-06-26 15,42 11,42 10,49 E374A TR-008N TİTCK
2016-02-23 15,69 11,62 10,67 E374A TR-008N SGK
2016-02-22 15,69 11,62 10,67 E374A TR-008N TİTCK
2015-09-04 15,41 11,41 10,48 E374A TR-008N TİTCK
2015-06-01 14,84 10,99 10,09 E374A TR-008N TİTCK
2015-04-11 14,55 10,78 9,89 E374A TR-008N SGK

Kapat