POLIFLEKS %5 DEKSTROZ - %0.45 SODYUM KLORUR - %0.3 POTASYUM KLORUR 1000 ml inf.torba
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 132.81 94.32 87.34 E402E TİTCK
2024-10-25 113.62 80.69 74.72 E402E SGK
2024-10-25 113.62 80.69 74.72 E402E TİTCK
2024-03-29 92.01 65.35 60.51 E402E SGK
2023-12-25 92.01 65.35 60.51 E402E TİTCK
2023-07-24 73.75 52.38 48.41 E402E TİTCK
2023-07-10 56.55 40.16 37.10 E402E TİTCK
2023-03-14 55.52 40.16 37.10 E402E TİTCK
2022-12-15 53.19 38.48 35.54 E402E TİTCK
2022-12-14 38.94 28.16 25.99 E402E TİTCK
2022-09-29 36.68 26.53 24.48 E402E SGK
2022-07-09 36.68 26.53 24.48 E402E TİTCK
2022-02-19 26.10 19.33 17.81 E402E TİTCK
2021-12-30 19.03 14.09 12.96 E402E SGK
2021-12-21 19.03 14.09 12.96 E402E TİTCK
2021-02-20 12.71 9.41 8.64 E402E TİTCK
2020-02-19 10.59 7.84 7.20 E402E TİTCK
2019-02-19 9.46 7.00 6.43 E402E TİTCK
2018-05-31 7.66 5.67 5.21 E402E TİTCK
2018-02-19 7.48 5.54 5.09 E402E TİTCK
2017-02-20 6.50 4.81 4.42 E402E TİTCK
2016-12-29 5.88 4.36 4.00 E402E SGK
2016-11-17 5.88 4.36 4.00 E402E SGK
2016-02-23 5.88 4.36 4.00 E402E SGK
2016-02-22 5.88 4.36 4.00 E402E TİTCK
2015-09-04 5.63 4.17 3.83 E402E TİTCK
2015-06-01 5.42 4.02 3.69 E402E TİTCK
2015-04-11 5.32 3.94 3.62 E402E SGK

Kapat