PLASBUMIN IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 20% 1x100 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-06-02 4,470.93 3,512.98 3,376.40 E213E TİTCK
2026-05-19 4,445.62 3,492.62 3,356.63 E213E TİTCK
2026-05-05 4,426.18 3,476.98 3,341.45 E213E TİTCK
2026-04-21 4,436.13 3,484.98 3,349.22 E213E TİTCK
2026-04-07 4,321.58 3,392.83 3,259.75 E213E TİTCK
2026-04-01 4,291.70 3,368.79 3,236.41 E213E TİTCK
2026-03-24 4,280.30 3,366.08 3,236.41 E213E TİTCK
2026-03-13 4,277.96 3,364.19 3,234.58 E213E TİTCK
2026-03-10 4,270.12 3,362.32 3,234.58 E213E TİTCK
2026-02-24 4,310.16 3,394.54 3,265.86 E213E TİTCK
2026-01-27 4,255.50 3,350.56 3,223.16 E213E TİTCK
2026-01-13 4,203.18 3,308.47 3,182.30 E213E TİTCK
2026-01-09 4,310.16 3,394.54 3,265.86 E213E SGK
2025-12-30 4,226.55 3,327.27 3,200.55 E213E TİTCK
2025-12-16 4,189.64 3,297.58 3,171.72 E213E TİTCK
2025-12-02 4,098.61 3,234.90 3,115.18 E213E TİTCK
2025-11-18 4,099.44 3,235.57 3,115.83 E213E TİTCK
2025-09-23 4,056.12 3,200.71 3,081.99 E213E TİTCK
2025-08-12 3,953.26 3,117.96 3,001.65 E213E TİTCK
2025-07-15 3,915.26 3,087.39 2,971.97 E213E TİTCK
2025-04-22 3,626.98 2,855.47 2,746.80 E213E TİTCK
2025-04-08 3,504.69 2,757.08 2,651.28 E213E TİTCK
2025-03-25 3,448.38 2,711.78 2,607.30 E213E TİTCK
2025-03-11 3,315.54 2,604.91 2,503.54 E213E TİTCK
2025-02-25 3,205.78 2,516.61 2,417.81 E213E TİTCK
2025-02-11 3,145.17 2,467.85 2,370.47 E213E TİTCK
2025-01-28 3,146.31 2,468.77 2,371.36 E213E TİTCK
2024-12-31 3,089.86 2,423.35 2,327.27 E213E TİTCK
2024-12-17 3,082.40 2,417.35 2,321.44 E213E TİTCK
2024-12-03 3,084.50 2,419.04 2,323.08 E213E TİTCK
2024-11-19 3,062.47 2,401.32 2,305.88 E213E TİTCK
2024-11-05 3,136.40 2,460.79 2,363.62 E213E TİTCK
2024-10-25 3,126.42 2,452.77 2,355.83 E213E TİTCK
2024-10-22 3,101.79 2,434.50 2,355.83 E213E TİTCK
2024-10-08 3,149.77 2,473.10 2,393.31 E213E TİTCK
2024-09-24 3,170.45 2,489.74 2,409.46 E213E TİTCK
2024-09-10 3,151.14 2,474.21 2,394.38 E213E TİTCK
2024-08-27 3,152.52 2,475.32 2,395.46 E213E TİTCK
2024-08-13 3,059.18 2,400.22 2,322.55 E213E TİTCK
2024-07-30 2,996.93 2,350.14 2,273.93 E213E TİTCK
2024-07-16 2,999.79 2,352.44 2,276.16 E213E TİTCK
2024-07-02 2,944.46 2,307.93 2,232.95 E213E TİTCK
2024-06-04 2,920.05 2,288.29 2,213.88 E213E TİTCK
2024-05-21 2,928.05 2,294.73 2,220.13 E213E TİTCK
2024-05-07 2,904.21 2,275.55 2,201.51 E213E TİTCK
2024-04-23 2,903.56 2,275.03 2,201.00 E213E TİTCK
2024-04-09 2,900.61 2,272.66 2,198.70 E213E TİTCK
2024-03-26 2,900.49 2,272.55 2,198.60 E213E TİTCK
2024-03-12 2,921.67 2,289.60 2,215.15 E213E TİTCK
2024-02-27 2,817.04 2,205.42 2,133.42 E213E TİTCK
2024-02-13 2,768.32 2,166.23 2,095.37 E213E TİTCK
2024-01-30 2,754.25 2,154.91 2,084.38 E213E TİTCK
2024-01-16 2,764.20 2,162.91 2,092.15 E213E TİTCK
2024-01-02 2,736.66 2,140.75 2,070.64 E213E TİTCK
2023-12-25 2,673.82 2,090.20 2,021.56 E213E TİTCK
2023-12-19 2,647.41 2,069.59 2,021.56 E213E TİTCK
2023-12-05 2,618.55 2,046.37 1,998.80 E213E TİTCK
2023-11-21 2,591.56 2,024.66 1,977.51 E213E TİTCK
2023-11-07 2,514.74 1,962.85 1,916.92 E213E TİTCK
2023-10-24 2,470.13 1,926.96 1,881.73 E213E TİTCK
2023-10-10 2,427.84 1,892.94 1,848.38 E213E TİTCK
2023-09-26 2,409.42 1,878.12 1,833.85 E213E TİTCK
2023-09-12 2,397.74 1,868.73 1,824.64 E213E TİTCK
2023-08-29 2,380.54 1,854.89 1,811.07 E213E TİTCK
2023-08-15 2,476.82 1,932.35 1,887.01 E213E TİTCK
2023-08-01 2,467.60 1,924.93 1,879.74 E213E TİTCK
2023-07-18 2,448.99 1,909.96 1,865.06 E213E TİTCK
2023-07-10 2,353.49 1,833.13 1,789.74 E213E TİTCK
2023-07-04 2,310.70 1,833.13 1,789.74 E213E TİTCK
2023-06-20 2,130.82 1,685.73 1,645.23 E213E TİTCK
2023-06-06 1,858.81 1,462.85 1,426.72 E213E TİTCK
2023-05-26 1,774.48 1,393.74 1,358.97 E213E SGK
2023-05-23 1,774.48 1,393.74 1,358.97 E213E TİTCK
2023-05-09 1,782.20 1,400.07 1,365.17 E213E TİTCK
2023-04-25 1,761.41 1,383.03 1,348.47 E213E TİTCK
2023-04-11 1,744.34 1,369.05 1,334.76 E213E TİTCK
2023-03-28 1,705.50 1,337.23 1,303.56 E213E TİTCK
2023-03-14 1,388.51 1,077.48 1,048.91 E213E TİTCK
2023-02-28 1,354.67 1,072.90 1,044.42 E213E TİTCK
2023-02-14 1,367.78 1,083.64 1,054.95 E213E TİTCK
2023-01-31 1,385.60 1,098.25 1,069.27 E213E TİTCK
2023-01-17 1,378.99 1,092.83 1,063.96 E213E TİTCK
2023-01-03 1,352.71 1,071.30 1,042.85 E213E TİTCK
2022-12-29 1,344.68 1,064.72 1,036.40 E213E SGK
2022-12-20 1,344.68 1,064.72 1,036.40 E213E TİTCK
2022-12-14 1,330.95 1,053.47 1,025.37 E213E TİTCK
2022-12-06 1,697.65 1,353.94 1,319.95 E213E TİTCK
2022-11-22 1,671.16 1,332.24 1,298.67 E213E TİTCK
2022-11-08 1,579.02 1,256.74 1,224.65 E213E TİTCK
2022-10-25 1,573.97 1,252.60 1,220.59 E213E TİTCK
2022-10-12 1,578.57 1,256.37 1,224.29 E213E TİTCK
2022-10-11 1,556.32 1,256.37 1,224.29 E213E TİTCK
2022-09-27 1,536.52 1,240.14 1,208.38 E213E TİTCK
2022-09-13 1,571.66 1,268.94 1,236.61 E213E TİTCK
2022-08-30 1,552.65 1,253.36 1,221.34 E213E TİTCK
2022-08-16 1,580.60 1,276.26 1,243.79 E213E TİTCK
2022-08-02 1,566.27 1,264.52 1,232.28 E213E TİTCK
2022-07-19 1,499.20 1,209.56 1,178.40 E213E TİTCK
2022-07-05 1,480.42 1,207.69 1,176.56 E213E TİTCK
2022-06-21 1,538.80 1,255.95 1,223.88 E213E TİTCK
2022-06-07 1,500.06 1,223.92 1,192.48 E213E TİTCK
2022-05-24 1,428.75 1,164.97 1,134.68 E213E TİTCK
2022-05-10 1,334.56 1,087.10 1,058.34 E213E TİTCK
2022-04-26 1,350.11 1,099.95 1,070.94 E213E TİTCK
2022-04-12 1,358.37 1,106.79 1,077.64 E213E TİTCK
2022-03-29 1,384.34 1,128.26 1,098.69 E213E TİTCK
2022-03-15 1,389.51 1,132.53 1,102.88 E213E TİTCK
2022-03-01 1,334.16 1,086.78 1,058.02 E213E TİTCK
2022-02-15 1,305.73 1,063.26 1,034.97 E213E TİTCK
2022-02-01 1,287.96 1,048.58 1,020.57 E213E TİTCK
2022-01-18 1,315.08 1,071.00 1,042.55 E213E TİTCK
2022-01-04 1,282.41 1,043.99 1,016.07 E213E TİTCK
2021-12-21 1,566.40 1,278.77 1,246.25 E213E TİTCK
2021-12-07 1,313.00 1,069.28 1,040.87 E213E TİTCK
2021-11-23 1,065.95 865.04 840.63 E213E TİTCK
2021-11-09 959.42 776.97 754.29 E213E TİTCK
2021-10-26 955.86 774.02 751.40 E213E TİTCK
2021-10-12 883.30 714.04 692.59 E213E TİTCK
2021-09-28 889.06 718.80 697.26 E213E TİTCK
2021-09-14 855.44 691.01 670.01 E213E TİTCK
2021-08-31 847.26 684.24 663.38 E213E TİTCK
2021-08-17 861.87 696.32 675.22 E213E TİTCK
2021-08-03 860.49 695.18 674.10 E213E TİTCK
2021-07-20 863.81 697.92 676.79 E213E TİTCK
2021-07-06 886.37 716.58 695.08 TİTCK
2021-06-22 886.37 716.58 695.08 E213E TİTCK
2021-06-08 902.70 730.07 708.31 E213E TİTCK
2021-05-25 877.03 708.86 687.51 E213E TİTCK
2021-05-11 858.81 693.79 672.74 E213E TİTCK
2021-04-27 856.29 691.71 670.70 E213E TİTCK
2021-04-13 833.04 672.48 651.85 E213E TİTCK
2021-03-30 811.21 654.44 634.16 E213E TİTCK
2021-03-16 779.44 628.17 608.41 E213E TİTCK
2021-03-02 771.91 621.95 602.31 E213E TİTCK
2021-02-16 735.00 591.43 572.39 E213E TİTCK
2021-02-02 766.10 617.15 597.60 E213E TİTCK
2021-01-19 773.73 623.45 603.78 E213E TİTCK
2021-01-05 786.45 633.97 614.09 E213E TİTCK
2020-12-22 811.92 655.03 634.74 E213E TİTCK
2020-12-08 815.22 657.75 637.41 E213E TİTCK
2020-11-24 776.37 625.63 605.92 E213E TİTCK
2020-11-10 862.23 696.62 675.51 E213E TİTCK
2020-10-27 809.56 653.07 632.82 E213E TİTCK
2020-10-13 803.74 648.27 628.11 E213E TİTCK
2020-09-29 760.60 612.60 593.14 E213E TİTCK
2020-09-15 761.61 613.43 593.96 E213E TİTCK
2020-09-01 751.02 604.68 585.38 E213E TİTCK
2020-08-18 749.47 603.40 584.12 E213E TİTCK
2020-08-04 706.02 567.47 548.90 E213E TİTCK
2020-07-21 677.77 544.13 526.01 E213E TİTCK
2020-07-07 667.62 535.73 517.78 E213E TİTCK
2020-06-23 666.62 534.90 516.97 E213E TİTCK
2020-06-09 665.84 534.26 516.34 E213E TİTCK
2020-05-26 644.41 516.54 498.97 E213E TİTCK
2020-05-12 667.94 536.00 518.04 E213E TİTCK
2020-04-28 651.38 522.31 504.62 E213E TİTCK
2020-04-14 637.05 510.46 493.00 E213E TİTCK
2020-03-31 618.10 494.79 477.64 E213E TİTCK
2020-03-17 611.48 489.32 472.28 E213E TİTCK
2020-03-03 598.96 478.97 462.13 E213E TİTCK
2020-02-18 573.68 458.07 441.64 E213E TİTCK
2020-02-04 576.30 460.23 443.76 E213E TİTCK
2020-01-21 570.55 455.48 439.10 E213E TİTCK
2020-01-07 581.29 464.36 447.81 E213E TİTCK
2019-12-24 574.99 459.15 442.70 E213E TİTCK
2019-12-10 559.21 446.10 429.91 E213E TİTCK
2019-11-26 552.35 440.43 424.35 E213E TİTCK
2019-11-12 555.95 443.41 427.27 E213E TİTCK
2019-10-29 560.81 447.43 431.21 E213E TİTCK
2019-10-15 564.22 450.24 433.97 E213E TİTCK
2019-10-01 542.86 432.59 416.66 E213E TİTCK
2019-09-17 551.51 439.74 423.67 E213E TİTCK
2019-09-03 564.24 450.26 433.99 E213E TİTCK
2019-08-20 539.36 429.69 413.82 E213E TİTCK
2019-08-06 543.76 433.33 417.39 E213E TİTCK
2019-07-23 555.38 442.94 426.81 E213E TİTCK
2019-07-09 553.31 441.23 425.13 E213E TİTCK
2019-06-25 573.10 457.59 441.17 E213E TİTCK
2019-06-11 574.44 458.70 442.26 E213E TİTCK
2019-05-28 593.01 474.05 457.31 E213E TİTCK
2019-05-14 599.56 479.47 462.62 E213E TİTCK
2019-04-30 577.37 461.12 444.63 E213E TİTCK
2019-04-16 572.20 456.84 440.44 E213E TİTCK
2019-04-02 554.15 441.92 425.81 E213E TİTCK
2019-03-19 542.42 432.22 416.30 E213E TİTCK
2019-03-05 533.99 425.25 409.47 E213E TİTCK
2019-02-19 522.13 415.45 399.86 E213E TİTCK
2019-02-05 523.64 416.70 401.08 E213E TİTCK
2019-01-22 535.23 426.28 410.48 E213E TİTCK
2019-01-08 541.71 431.64 415.73 E213E TİTCK
2018-12-25 530.53 422.40 406.67 E213E TİTCK
2018-12-11 532.45 423.98 408.22 E213E TİTCK
2018-11-27 528.04 420.34 404.65 E213E TİTCK
2018-11-13 545.77 435.00 419.02 E213E TİTCK
2018-10-30 559.59 446.42 430.22 E213E TİTCK
2018-10-16 597.59 477.84 461.02 E213E TİTCK
2018-10-02 606.76 485.41 468.45 E213E TİTCK
2018-09-18 619.10 495.61 478.45 E213E TİTCK
2018-09-04 664.34 533.02 515.12 E213E TİTCK
2018-08-14 594.94 475.64 458.87 E213E TİTCK
2018-07-31 498.63 396.02 380.81 E213E TİTCK
2018-07-17 497.14 394.79 379.60 E213E TİTCK
2018-07-03 470.30 372.60 357.85 E213E TİTCK
2018-06-19 483.02 383.12 368.16 E213E TİTCK
2018-06-05 475.24 376.68 361.85 E213E TİTCK
2018-05-22 466.83 369.74 355.04 E213E TİTCK
2018-05-08 452.18 357.62 343.16 E213E TİTCK
2018-04-24 441.86 349.09 334.80 E213E TİTCK
2018-04-10 441.18 348.53 334.25 E213E TİTCK
2018-03-27 435.08 343.48 329.30 E213E TİTCK
2018-03-13 419.42 330.54 316.61 E213E TİTCK
2018-02-27 415.74 327.50 313.63 E213E TİTCK
2018-02-13 417.59 329.03 315.13 E213E TİTCK
2018-01-30 416.00 327.71 313.84 E213E TİTCK
2018-01-16 407.36 320.57 306.84 E213E TİTCK
2018-01-02 404.37 318.09 304.41 E213E TİTCK
2017-12-19 407.33 320.54 306.81 E213E TİTCK
2017-12-05 353.41 275.97 263.11 E213E TİTCK
2017-11-21 345.98 269.83 257.09 E213E TİTCK
2017-11-09 337.29 262.64 250.04 E213E SGK
2017-11-07 337.29 262.64 250.04 E213E TİTCK
2017-10-24 328.39 255.28 242.83 E213E TİTCK
2017-10-10 321.11 249.26 236.93 E213E TİTCK
2017-09-26 318.31 246.95 234.66 E213E TİTCK
2017-09-12 313.62 243.07 230.86 E213E TİTCK
2017-08-29 313.36 242.86 230.65 E213E TİTCK
2017-08-15 317.64 246.40 234.12 E213E TİTCK
2017-08-01 315.24 244.41 232.17 E213E TİTCK
2017-07-18 310.59 240.56 228.40 E213E TİTCK
2017-07-04 307.00 237.59 225.49 E213E TİTCK
2017-06-20 300.74 232.42 220.42 E213E TİTCK
2017-06-06 303.17 234.43 222.39 E213E TİTCK
2017-05-23 307.54 238.04 225.93 E213E TİTCK
2017-05-18 299.36 231.28 219.30 E213E SGK
2017-05-09 299.36 231.28 219.30 E213E TİTCK
2017-04-25 299.06 231.04 219.06 E213E TİTCK
2017-04-11 303.15 234.41 222.37 E213E TİTCK
2017-03-28 299.56 231.44 219.46 E213E TİTCK
2017-03-14 304.26 235.33 223.27 E213E TİTCK
2017-02-28 290.92 224.30 212.46 E213E TİTCK
2017-02-14 300.02 231.83 219.84 E213E TİTCK
2017-01-31 316.01 245.05 232.80 E213E TİTCK
2017-01-17 309.07 239.31 227.17 E213E TİTCK
2017-01-03 286.06 220.29 208.52 E213E TİTCK
2016-12-20 281.97 216.91 205.21 E213E TİTCK
2016-12-06 288.00 221.89 210.09 E213E TİTCK
2016-11-22 277.77 213.43 201.80 E213E TİTCK
2016-11-08 269.80 207.01 195.59 E213E TİTCK
2016-10-25 260.16 199.31 188.19 E213E TİTCK
2016-10-11 263.59 202.05 190.82 E213E TİTCK
2016-09-27 256.99 196.79 185.76 E213E TİTCK
2016-09-13 258.87 198.28 187.20 E213E TİTCK
2016-08-30 257.85 197.47 186.42 E213E TİTCK
2016-08-16 256.34 196.27 185.26 E213E TİTCK
2016-08-02 259.95 199.15 188.03 E213E TİTCK
2016-07-19 250.11 191.29 180.48 E213E TİTCK
2016-06-28 252.63 193.30 182.41 E213E TİTCK
2016-06-14 255.85 195.87 184.88 E213E TİTCK
2016-05-31 255.66 195.72 184.74 E213E TİTCK
2016-05-17 260.88 199.88 188.74 E213E TİTCK
2016-05-03 248.72 190.18 179.41 E213E TİTCK
2016-04-19 250.58 191.67 180.84 E213E TİTCK
2016-04-05 250.48 191.59 180.76 E213E TİTCK
2016-03-22 250.84 191.88 181.04 E213E TİTCK
2016-03-08 249.14 190.51 179.73 E213E TİTCK
2016-02-23 256.25 196.19 185.19 E213E TİTCK
2016-02-23 256.25 196.19 185.19 E213E SGK
2016-02-09 253.29 193.83 182.92 E213E TİTCK
2016-01-26 253.97 194.37 183.44 E213E TİTCK
2016-01-12 253.03 193.62 182.72 E213E TİTCK
2015-12-29 248.78 190.23 179.46 E213E TİTCK
2015-12-15 251.60 192.48 181.62 E213E TİTCK
2015-12-01 241.72 184.60 174.04 E213E TİTCK
2015-11-17 241.41 184.35 173.80 E213E TİTCK
2015-11-03 250.01 191.21 180.40 E213E TİTCK
2015-10-20 255.85 195.87 184.88 E213E TİTCK
2015-10-06 262.41 201.11 189.92 E213E TİTCK
2015-09-17 265.83 203.84 192.54 E213E SGK
2015-09-15 265.83 203.84 192.54 E213E TİTCK
2015-09-01 256.00 196.00 185.00 E213E TİTCK
2015-08-18 246.54 188.44 177.74 E213E TİTCK
2015-08-04 238.65 182.14 171.68 E213E TİTCK
2015-07-21 227.99 173.64 163.50 E213E TİTCK
2015-07-16 233.83 178.29 167.98 E213E SGK
2015-07-07 233.83 178.29 167.98 E213E TİTCK
2015-06-23 240.19 183.37 172.86 E213E TİTCK
2015-06-09 234.74 179.02 168.68 E213E TİTCK
2015-05-26 227.26 173.05 162.94 E213E TİTCK
2015-05-12 236.02 180.04 169.66 E213E TİTCK
2015-04-28 231.74 176.63 166.38 E213E TİTCK
2015-04-14 219.18 166.60 156.74 E213E TİTCK
2015-04-11 222.52 169.27 159.30 E213E SGK

Kapat