PKU 3 500 g toz
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 2,373.57 1,849.28 1,805.57 TİTCK
2023-07-10 1,838.55 1,418.86 1,383.59 TİTCK
2023-03-14 1,805.13 1,418.86 1,383.59 TİTCK
2022-12-15 1,776.87 1,418.86 1,383.59 TİTCK
2022-10-12 1,313.85 1,039.46 1,011.63 TİTCK
2022-07-19 1,291.60 1,039.46 1,011.63 TİTCK
2022-07-09 1,291.59 1,039.46 1,011.63 TİTCK
2022-02-19 1,027.31 833.09 809.31 TİTCK
2021-05-27 755.34 608.25 588.88 SGK
2021-02-20 755.34 608.25 588.88 E358D TİTCK
2020-06-25 634.26 508.15 490.74 E358D SGK
2020-02-19 634.26 508.15 490.74 E358D TİTCK
2019-02-19 568.92 454.13 437.78 E358D SGK
2019-02-19 568.92 454.13 437.78 E358D TİTCK
2018-06-28 456.20 360.94 346.42 E358D SGK
2018-05-31 456.20 360.94 346.42 E358D TİTCK
2018-02-19 456.20 360.94 346.42 E358D TİTCK
2017-02-20 400.46 314.86 301.24 E358D TİTCK
2016-02-23 364.66 285.27 272.23 E358D SGK
2016-02-22 364.66 285.27 272.23 E358D TİTCK
2015-09-04 358.65 280.30 267.36 E358D TİTCK
2015-06-16 346.17 269.98 257.24 E358D TİTCK
2015-06-01 346.16 269.97 257.23 E358D TİTCK
2015-04-11 339.74 264.67 252.03 E358D SGK

Kapat