PKU 1 MIX 1000 g toz
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2018-04-05 245.42 187.55 176.88 SGK
2017-06-01 245.42 187.55 176.88 E358E SGK
2017-02-20 245.42 187.55 176.88 E358E TİTCK
2016-02-23 223.23 169.84 159.85 E358E SGK
2016-02-22 223.23 169.84 159.85 E358E TİTCK
2015-09-04 219.51 166.86 156.99 E358E TİTCK
2015-06-01 211.77 160.69 151.05 E358E TİTCK
2015-04-11 207.79 157.52 148.00 E358E SGK

Kapat