PISAN FILM TABLET 750 mg 7 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 220,10 156,32 146,85 TİTCK
2023-07-10 169,84 120,63 112,53 TİTCK
2022-12-15 166,76 120,63 112,53 TİTCK
2022-07-09 122,53 88,63 82,28 TİTCK
2022-02-19 95,90 71,03 65,83 TİTCK
2021-02-20 69,97 51,83 47,90 TİTCK
2020-02-19 58,33 43,21 39,92 TİTCK
2019-02-19 52,06 38,56 35,62 TİTCK
2018-02-19 41,23 30,54 28,19 TİTCK
2017-02-20 35,88 26,58 24,52 TİTCK
2016-06-26 32,44 24,03 22,16 TİTCK
2016-06-25 37,10 27,48 25,36 SGK

Kapat