PIOFOX TABLET 45 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 572,33 410,91 381,47 E353C TİTCK
2024-04-19 459,22 326,15 308,89 E353C SGK
2023-12-25 459,22 326,15 308,89 E353C TİTCK
2023-09-22 365,60 259,66 247,12 E353C SGK
2023-07-24 365,60 259,66 247,12 E353C TİTCK
2023-07-10 282,36 200,54 189,37 E353C TİTCK
2023-03-23 277,23 200,54 189,37 E353C SGK
2022-12-15 277,23 200,54 189,37 E353C TİTCK
2022-12-14 204,04 147,59 138,46 E353C TİTCK
2022-10-12 170,87 123,60 115,39 E353C TİTCK
2022-07-19 169,14 123,60 115,39 E353C TİTCK
2022-07-09 169,13 123,60 115,39 E353C TİTCK
2022-06-30 134,16 99,38 92,32 E353C SGK
2022-04-14 134,16 99,38 92,32 E353C SGK
2022-02-19 134,16 99,38 92,32 E353C TİTCK
2021-02-20 97,85 72,48 67,18 E353C TİTCK
2020-02-19 81,68 60,50 55,99 E353C TİTCK
2019-09-19 72,96 54,04 49,95 E353C SGK
2019-02-19 72,96 54,04 49,95 E353C TİTCK
2018-05-31 57,76 42,79 39,53 E353C TİTCK
2018-02-19 57,76 42,79 39,53 E353C TİTCK
2017-08-10 50,26 37,23 34,38 E353C SGK
2017-02-20 50,26 37,23 34,38 E353C TİTCK
2016-02-23 45,43 33,65 31,07 E353C SGK
2016-02-22 45,43 33,65 31,07 E353C TİTCK
2015-09-04 44,63 33,06 30,52 E353C TİTCK
2015-06-01 42,95 31,81 29,37 E353C TİTCK
2015-04-11 42,09 31,18 28,78 E353C SGK

Kapat