PIOFORCE TABLET 45 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-02-02 492,06 350,09 335,78 SGK
2023-07-24 492,06 350,09 335,78 E353C TİTCK
2023-07-10 380,23 270,05 257,31 E353C TİTCK
2023-03-23 373,32 270,05 257,31 E353C SGK
2023-03-14 373,32 270,05 257,31 E353C TİTCK
2022-12-15 367,01 270,05 257,31 E353C TİTCK
2022-12-14 275,46 199,26 188,14 E353C TİTCK
2022-10-12 230,39 166,66 156,79 E353C TİTCK
2022-07-19 224,01 166,66 156,79 E353C TİTCK
2022-07-09 224,00 166,66 156,79 E353C TİTCK
2022-02-19 178,40 134,05 125,44 E353C TİTCK
2021-02-20 132,66 98,26 91,28 E353C TİTCK
2020-02-19 110,69 81,99 76,07 E353C TİTCK
2019-02-19 98,83 73,21 67,86 E353C TİTCK
2018-05-31 78,37 58,05 53,70 E353C TİTCK
2018-02-19 78,37 58,05 53,70 E353C TİTCK
2017-12-19 68,22 50,53 46,70 E353C TİTCK
2017-02-20 68,28 50,57 46,74 E353C TİTCK
2016-06-26 61,72 45,71 42,24 E353C TİTCK
2016-02-23 63,31 46,89 43,33 E353C SGK
2016-02-22 63,31 46,89 43,33 E353C TİTCK
2015-09-04 62,18 46,06 42,56 E353C TİTCK
2015-06-01 59,84 44,32 40,95 E353C TİTCK
2015-04-11 58,64 43,44 40,13 E353C SGK

Kapat