PIO-MET FILM TABLET 15 mg/1000 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2019-04-11 27,28 20,20 18,62 SGK
2018-05-31 27,28 20,20 18,62 E353D TİTCK
2018-04-05 27,28 20,20 18,62 E353D SGK
2018-02-19 27,28 20,20 18,62 E353D TİTCK
2017-06-06 23,75 17,59 16,20 E353D TİTCK
2017-05-30 24,23 17,95 16,53 E353D TİTCK
2017-02-20 24,32 18,01 16,59 E353D TİTCK
2016-02-23 22,00 16,30 15,00 E353D SGK
2016-02-22 22,00 16,30 15,00 E353D TİTCK
2015-11-05 21,62 16,01 14,74 E353D SGK
2015-10-22 21,62 16,01 14,74 E353D SGK
2015-09-10 21,62 16,01 14,74 E353D SGK
2015-09-04 21,62 16,01 14,74 E353D TİTCK
2015-07-07 20,82 15,42 14,19 E353D TİTCK
2015-06-01 22,58 16,73 15,40 E353D TİTCK
2015-04-11 22,13 16,39 15,09 E353D SGK

Kapat