PINGEL FILM TABLET 75 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 297.08 210.99 195.37 E274A TİTCK
2024-10-25 254.14 180.50 167.13 E274A TİTCK
2023-12-25 204.79 145.44 135.33 E274A TİTCK
2023-07-24 163.61 116.20 108.27 E274A TİTCK
2023-07-10 125.84 89.37 82.97 E274A TİTCK
2022-12-15 123.55 89.37 82.97 E274A TİTCK
2022-07-09 90.57 65.51 60.67 E274A TİTCK
2022-02-19 70.90 52.52 48.54 E274A TİTCK
2021-02-20 51.63 38.24 35.32 E274A TİTCK
2020-02-19 43.05 31.89 29.44 E274A TİTCK
2019-02-19 38.43 28.47 26.27 E274A TİTCK
2018-05-31 30.44 22.55 20.79 E274A TİTCK
2018-02-19 30.44 22.55 20.79 E274A TİTCK
2017-02-20 26.49 19.62 18.08 E274A TİTCK
2016-02-23 23.95 17.74 16.34 E274A SGK
2016-02-22 23.95 17.74 16.34 E274A TİTCK
2015-09-04 23.53 17.43 16.05 E274A TİTCK
2015-06-01 22.66 16.78 15.45 E274A TİTCK
2015-04-11 22.20 16.45 15.14 E274A SGK

Kapat