PIMAFUCIN VAJINAL TABLET 25 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2019-05-30 14,02 10,38 9,53 SGK
2018-07-26 14,02 10,38 9,53 SGK
2018-05-31 14,02 10,38 9,53 TİTCK
2018-02-19 13,68 10,13 9,30 TİTCK
2017-02-28 11,90 8,81 8,09 TİTCK
2016-03-29 10,77 7,97 7,32 TİTCK
2016-02-23 10,66 7,90 7,25 SGK
2016-02-22 10,66 7,90 7,25 TİTCK
2015-08-18 10,18 7,54 6,92 TİTCK
2015-06-02 9,97 7,39 6,78 TİTCK
2015-06-01 10,18 7,54 6,92 TİTCK
2015-04-11 9,97 7,39 6,78 SGK

Kapat