PEXOLA ER UZATILMIS SALIMLI TABLET 4,5 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 1.206,22 907,96 856,01 E501H TİTCK
2023-12-25 973,05 721,92 693,13 E501H TİTCK
2023-07-24 781,65 573,20 554,51 E501H TİTCK
2023-07-10 610,07 441,01 424,92 E501H TİTCK
2023-03-14 598,98 441,01 424,92 E501H TİTCK
2022-12-15 583,51 441,01 424,92 E501H TİTCK
2022-10-12 436,40 324,50 310,69 E501H TİTCK
2022-07-19 419,07 324,50 310,69 E501H TİTCK
2022-07-09 419,06 324,50 310,69 E501H TİTCK
2022-02-19 335,46 261,13 248,56 E501H TİTCK
2021-12-21 250,61 191,69 180,86 E501H TİTCK
2021-02-20 234,83 179,10 168,75 E501H TİTCK
2020-12-22 198,19 149,85 140,63 E501H TİTCK
2020-02-19 195,01 147,31 138,19 E501H TİTCK
2019-02-19 175,59 131,81 123,28 E501H TİTCK
2018-05-31 141,72 104,97 97,55 E501H TİTCK
2018-02-19 141,72 104,97 97,55 E501H TİTCK
2017-12-19 123,34 91,36 84,83 E501H TİTCK
2017-02-20 123,37 91,38 84,85 E501H TİTCK
2016-03-31 111,57 82,64 76,68 E501H SGK
2016-03-29 111,57 82,64 76,68 E501H TİTCK
2016-03-10 181,48 136,51 127,80 E501H SGK
2016-02-23 181,48 136,51 127,80 SGK
2016-02-22 181,48 136,51 127,80 TİTCK
2015-09-04 178,51 134,14 125,52 TİTCK
2015-06-01 172,32 129,20 120,77 TİTCK
2015-04-11 169,14 126,66 118,33 SGK

Kapat