PAXERA FILM TABLET 40 mg 56 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 512,47 364,79 337,96 E309D TİTCK
2023-12-25 408,13 289,86 273,66 E309D TİTCK
2023-07-24 325,11 230,90 218,93 E309D TİTCK
2023-07-10 250,73 178,08 167,77 E309D TİTCK
2022-12-15 246,17 178,08 167,77 E309D TİTCK
2022-10-12 181,33 131,17 122,67 E309D TİTCK
2022-07-19 178,79 131,17 122,67 E309D TİTCK
2022-07-09 178,78 131,17 122,67 E309D TİTCK
2022-02-19 142,57 105,60 98,14 E309D TİTCK
2021-02-20 103,96 77,00 71,41 E309D TİTCK
2020-02-19 86,77 64,27 59,51 E309D TİTCK
2019-02-19 77,49 57,40 53,09 E309D TİTCK
2018-05-31 61,38 45,47 42,01 E309D TİTCK
2018-02-19 61,38 45,47 42,01 E309D TİTCK
2017-02-20 53,39 39,55 36,53 E309D TİTCK
2016-07-05 48,26 35,75 33,01 E309D TİTCK
2016-02-23 49,25 36,48 33,69 E309D SGK
2016-02-22 49,25 36,48 33,69 E309D TİTCK
2015-09-04 48,38 35,83 33,09 E309D TİTCK
2015-06-01 46,55 34,48 31,84 E309D TİTCK
2015-04-11 45,62 33,79 31,20 E309D SGK

Kapat