PARAMIDON TABLET 500 mg/30 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 65,61 46,60 43,15 E153A TİTCK
2023-12-25 53,13 37,73 34,94 E153A TİTCK
2023-07-24 42,65 30,29 27,96 E153A TİTCK
2023-07-10 32,72 23,24 21,43 E153A TİTCK
2023-07-07 32,13 23,24 21,43 E153A SGK
2023-03-14 32,13 23,24 21,43 E153A TİTCK
2023-01-26 26,16 18,92 17,43 E153A SGK
2022-12-29 26,16 18,92 17,43 E153A SGK
2022-12-15 26,16 18,92 17,43 E153A TİTCK
2022-12-14 19,17 13,87 12,75 E153A TİTCK
2022-07-09 18,06 13,07 12,01 E153A TİTCK
2022-02-19 11,78 8,73 8,01 E153A TİTCK
2021-12-21 8,57 6,35 5,83 E153A TİTCK
2021-02-20 7,90 5,85 5,37 E153A TİTCK
2020-12-31 6,59 4,88 4,48 E153A SGK
2020-12-22 6,59 4,88 4,48 E153A TİTCK
2020-04-23 5,93 4,39 4,03 E153A SGK

Kapat