PANREF ENTERIK KAPLI TABLET 40 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 113,62 80,69 74,72 E267A TİTCK
2024-07-26 92,01 65,35 60,51 E267A SGK
2023-12-25 92,01 65,35 60,51 E267A TİTCK
2023-12-19 73,75 52,38 48,41 E267A TİTCK
2023-07-24 70,54 50,10 46,30 E267A TİTCK
2023-07-10 55,52 39,43 36,42 E267A TİTCK
2023-03-14 54,51 39,43 36,42 E267A TİTCK
2022-12-15 48,54 35,11 32,42 E267A TİTCK
2022-07-09 35,53 25,70 23,71 E267A TİTCK
2022-02-19 27,79 20,58 18,97 E267A TİTCK
2021-02-20 20,26 15,01 13,81 E267A TİTCK
2020-02-19 16,91 12,53 11,51 E267A TİTCK
2019-02-19 15,10 11,19 10,27 E267A TİTCK
2018-12-18 11,96 8,86 8,13 E267A TİTCK
2018-05-31 24,62 18,24 16,80 E267A TİTCK
2018-02-19 24,62 18,24 16,80 E267A TİTCK
2017-12-19 21,43 15,87 14,61 E267A TİTCK
2017-02-20 26,01 19,27 17,75 E267A TİTCK
2016-12-25 23,52 17,42 16,04 E267A TİTCK
2016-02-23 24,89 18,43 16,98 E267A SGK
2016-02-22 24,89 18,43 16,98 E267A TİTCK
2015-09-04 24,45 18,11 16,68 E267A TİTCK
2015-06-01 23,53 17,43 16,05 E267A TİTCK
2015-04-11 23,06 17,08 15,73 E267A SGK

Kapat