İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
PANADOL FILM TABLET 500 mg 24 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 53,19 53,19 0,00% 37,77 34,98 E187A TİTCK
19.12.2023 42,70 42,70 0,00% 30,32 27,99 E187A TİTCK
24.07.2023 35,61 35,61 0,00% 25,29 23,33 E187A TİTCK
10.07.2023 27,32 27,32 0,00% 19,41 17,88 E187A TİTCK
14.03.2023 26,83 26,83 0,00% 19,41 17,88 E187A TİTCK
15.12.2022 20,86 20,86 0,00% 15,09 13,88 E187A TİTCK
09.07.2022 15,29 15,29 0,00% 11,06 10,15 E187A TİTCK
19.02.2022 9,96 9,96 0,00% 7,37 6,77 E187A TİTCK
20.02.2021 7,25 7,25 0,00% 5,37 4,93 E187A TİTCK
19.02.2020 6,04 6,04 0,00% 4,47 4,11 E187A TİTCK
19.02.2019 5,40 5,40 0,00% 4,00 3,67 E187A TİTCK
18.12.2018 4,28 4,28 0,00% 3,17 2,91 E187A TİTCK
31.05.2018 4,09 4,09 0,00% 3,03 2,78 E187A TİTCK
19.02.2018 4,00 4,00 0,00% 2,96 2,72 E187A TİTCK
20.02.2017 3,48 3,48 0,00% 2,58 2,37 E187A TİTCK
23.02.2016 3,16 3,16 0,00% 2,34 2,15 E187A SGK
22.02.2016 3,16 3,16 0,00% 2,34 2,15 E187A TİTCK
04.09.2015 2,69 2,69 0,00% 1,99 1,83 E187A TİTCK
01.06.2015 2,60 2,60 0,00% 1,92 1,77 E187A TİTCK
11.04.2015 2,56 2,56 0,00% 1,89 1,74 E187A SGK
10.04.2015 2,56 1,89 1,74 TİTCK

Kapat