PANADOL EXTRA FILM TABLET 500 mg/65 mg 24 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 87.55 62.18 57.58 TİTCK
2024-12-17 74.90 53.20 49.26 TİTCK
2024-10-25 67.42 47.88 44.34 TİTCK
2023-12-25 54.60 38.78 35.91 TİTCK
2023-07-24 43.82 31.12 28.73 TİTCK
2023-07-10 33.62 23.88 22.02 TİTCK
2023-03-14 33.01 23.88 22.02 TİTCK
2022-12-15 27.04 19.56 18.02 TİTCK
2022-12-14 19.81 14.33 13.18 TİTCK
2022-07-09 16.54 11.96 10.99 TİTCK
2022-02-19 10.78 7.98 7.33 TİTCK
2021-02-20 7.85 5.82 5.34 TİTCK
2020-02-19 6.54 4.85 4.45 TİTCK
2019-12-17 5.84 4.32 3.97 TİTCK
2019-02-19 5.53 4.09 3.76 TİTCK
2018-05-31 4.48 3.32 3.05 TİTCK
2018-02-19 4.38 3.24 2.98 TİTCK
2017-12-19 3.82 2.83 2.60 TİTCK
2017-02-20 3.48 2.58 2.37 TİTCK
2016-02-23 3.16 2.34 2.15 SGK
2016-02-22 3.16 2.34 2.15 TİTCK
2015-09-04 2.69 1.99 1.83 TİTCK
2015-06-01 2.60 1.92 1.77 TİTCK
2015-04-11 2.56 1.89 1.74 SGK

Kapat