OSEFLU GRANUL ICEREN SASE 30 mg 10 poþet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
EÅŸdeÄŸer
Kod
Referans
Grup
DeÄŸiÅŸim
Türü
2026-04-01 406.48 288.69 267.31 E522B TİTCK
2026-03-13 375.21 266.49 246.75 E522B TİTCK
2026-01-09 353.70 251.20 232.60 E522B SGK
2025-12-20 353.70 251.20 232.60 E522B TİTCK
2024-10-25 302.57 214.89 198.98 E522B TİTCK
2023-12-25 243.28 172.78 161.12 E522B TİTCK
2023-07-24 193.81 137.65 128.90 E522B TİTCK
2023-07-10 149.66 106.29 98.78 E522B TİTCK
2022-12-15 146.94 106.29 98.78 E522B TİTCK
2022-12-14 107.66 77.88 72.23 E522B TİTCK
2022-07-09 72.04 52.11 48.16 E522B TİTCK
2022-02-19 56.31 41.71 38.53 E522B TİTCK
2021-02-20 41.01 30.38 28.04 E522B TİTCK
2020-02-19 34.20 25.33 23.37 E522B TİTCK
2019-08-29 30.53 22.61 20.85 E522B SGK
2019-05-03 30.53 22.61 20.85 E522B SGK
2019-02-19 30.53 22.61 20.85 E522B TİTCK
2019-01-03 24.19 17.92 16.50 E522B SGK
2018-12-18 24.19 17.92 16.50 E522B TİTCK
2018-10-18 18.62 13.79 12.68 E522B SGK
2018-07-26 18.62 13.79 12.68 E522B SGK
2018-04-05 18.62 13.79 12.68 E522B SGK
2018-02-19 18.62 13.79 12.68 E522B TİTCK
2017-08-10 15.47 11.46 10.52 E522B SGK
2017-05-31 15.47 11.46 10.52 E522B SGK
2016-06-25 15.47 11.46 10.52 SGK

Kapat