OPEMIN FILM TABLET 800 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 113,62 80,69 74,72 E048A TİTCK
2023-12-25 92,01 65,35 60,51 E048A TİTCK
2023-07-24 73,75 52,38 48,41 E048A TİTCK
2023-07-10 56,55 40,16 37,10 E048A TİTCK
2022-12-15 55,52 40,16 37,10 E048A TİTCK
2022-07-09 40,64 29,40 27,13 E048A TİTCK
2022-02-19 31,78 23,54 21,71 E048A TİTCK
2021-12-21 23,17 17,16 15,80 E048A TİTCK
2021-02-20 20,64 15,29 14,07 E048A TİTCK
2020-12-22 17,23 12,76 11,73 E048A TİTCK
2020-02-19 14,39 10,66 9,78 E048A TİTCK
2019-02-19 12,84 9,51 8,73 E048A TİTCK
2018-05-31 10,41 7,71 7,08 E048A TİTCK
2018-02-19 10,16 7,53 6,91 E048A TİTCK
2017-02-20 8,84 6,55 6,01 E048A TİTCK
2016-02-23 8,00 5,92 5,44 E048A SGK
2016-02-22 8,00 5,92 5,44 E048A TİTCK
2015-09-04 7,65 5,66 5,20 E048A TİTCK
2015-07-16 7,37 5,46 5,01 E048A SGK
2015-06-01 7,37 5,46 5,01 E048A TİTCK
2015-04-11 7,22 5,35 4,91 E048A SGK

Kapat