İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ANTEPSIN SUSPANSIYON 1000 mg/5 ml 250 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 178,39 128,44 28,00% 126,69 117,64 TİTCK
24.07.2023 142,64 102,70 28,00% 101,30 94,12 TİTCK
10.07.2023 109,51 98,56 10,00% 77,77 72,13 TİTCK
15.12.2022 107,52 96,77 10,00% 77,77 72,13 TİTCK
09.07.2022 78,84 78,84 0,00% 57,03 52,74 TİTCK
26.04.2022 61,66 61,66 0,00% 45,67 42,20 TİTCK
19.02.2022 39,45 39,45 0,00% 29,22 26,97 TİTCK
20.02.2021 28,75 28,75 0,00% 21,30 19,63 TİTCK
19.02.2020 27,23 27,23 0,00% 20,17 18,59 TİTCK
19.02.2019 27,23 27,23 0,00% 20,17 18,59 TİTCK
31.05.2018 27,23 27,23 0,00% 20,17 18,59 TİTCK
10.05.2018 27,23 27,23 0,00% 20,17 18,59 SGK
24.04.2018 27,23 27,23 0,00% 20,17 18,59 TİTCK
19.02.2018 16,97 16,97 0,00% 12,57 11,55 TİTCK
19.12.2017 14,77 14,77 0,00% 10,94 10,04 TİTCK
28.02.2017 11,90 11,90 0,00% 8,81 8,09 TİTCK
29.03.2016 10,77 10,77 0,00% 7,97 7,32 TİTCK
23.02.2016 10,66 10,66 0,00% 7,90 7,25 SGK
22.02.2016 10,66 10,66 0,00% 7,90 7,25 TİTCK
18.08.2015 10,18 10,18 0,00% 7,54 6,92 TİTCK
11.04.2015 9,97 9,97 0,00% 7,39 6,78 SGK
10.04.2015 9,97 7,39 6,78 TİTCK

Kapat