OCERAL DERI SPREYI 1% 20 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 171,19 121,58 112,58 E701B TİTCK
2023-12-25 138,62 98,45 91,16 E701B TİTCK
2023-07-24 110,71 78,63 72,93 E701B TİTCK
2023-07-10 85,04 60,40 55,89 E701B TİTCK
2022-12-15 83,50 60,40 55,89 E701B TİTCK
2022-07-09 61,15 44,23 40,87 E701B TİTCK
2022-02-19 47,81 35,41 32,70 E701B TİTCK
2021-12-21 34,83 25,80 23,80 E701B TİTCK
2021-02-20 30,08 22,28 20,54 E701B TİTCK
2020-02-19 25,09 18,58 17,12 E701B TİTCK
2019-12-17 22,41 16,60 15,28 E701B TİTCK
2019-02-19 17,26 12,79 11,75 E701B TİTCK
2018-05-31 14,02 10,38 9,53 E701B TİTCK
2018-02-19 13,68 10,13 9,30 E701B TİTCK
2017-02-28 11,90 8,81 8,09 E701B TİTCK
2016-03-29 10,77 7,97 7,32 E701B TİTCK
2016-02-23 10,66 7,90 7,25 E701B SGK
2016-02-22 10,66 7,90 7,25 E701B TİTCK
2015-08-18 10,18 7,54 6,92 E701B TİTCK
2015-06-02 9,97 7,39 6,78 E701B TİTCK
2015-06-01 10,18 7,54 6,92 E701B TİTCK
2015-05-11 9,97 7,39 6,78 E701B SGK
2015-04-11 9,97 7,39 6,78 SGK

Kapat