NOTTA CIGNEME TABLETI 4 mg 90 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 522,90 373,86 359,08 TİTCK
2023-07-10 405,87 288,26 275,16 TİTCK
2023-03-14 398,49 288,26 275,16 TİTCK
2022-12-15 390,21 288,26 275,16 TİTCK
2022-10-12 294,06 212,81 201,19 TİTCK
2022-07-19 282,76 212,81 201,19 TİTCK
2022-07-09 282,75 212,81 201,19 TİTCK
2022-03-31 224,68 170,99 160,96 SGK
2022-02-19 224,68 170,99 160,96 E327A TR-018A TİTCK
2021-12-21 167,56 125,40 117,12 E327A TR-018A TİTCK
2021-05-27 214,56 162,91 153,19 E327A TR-018A SGK
2021-02-20 214,56 162,91 153,19 E327A TR-018A TİTCK
2020-12-22 181,29 136,36 127,66 E327A TR-018A TİTCK
2020-02-19 187,27 141,14 132,25 E327A TR-018A TİTCK
2019-02-19 168,68 126,29 117,98 E327A TR-018A TİTCK
2018-05-31 135,66 100,49 93,36 E327A TR-018A TİTCK
2018-02-19 135,66 100,49 93,36 E327A TR-018A TİTCK
2017-02-20 118,08 87,47 81,19 E327A TR-018A TİTCK
2016-02-23 106,80 79,11 73,38 E327A TR-018A SGK
2016-02-22 106,80 79,11 73,38 E327A TR-018A TİTCK
2015-09-04 104,91 77,71 72,07 E327A TR-018A TİTCK
2015-08-13 100,98 74,80 69,35 E327A TR-018A SGK
2015-06-01 100,98 74,80 69,35 E327A TR-018A TİTCK
2015-04-11 98,96 73,30 67,95 E327A TR-018A SGK

Kapat