NORODOL DAMLA 2 mg/ml 20 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 54,69 38,84 35,97 TİTCK
2024-08-27 44,29 31,46 29,13 TİTCK
2023-12-25 38,51 27,35 25,33 TİTCK
2023-07-24 30,96 21,99 20,27 TİTCK
2023-07-10 23,77 16,88 15,54 TİTCK
2023-03-14 23,33 16,88 15,54 TİTCK
2022-12-15 17,36 12,56 11,54 TİTCK
2022-07-09 12,71 9,19 8,44 TİTCK
2022-02-19 8,29 6,14 5,64 TİTCK
2021-02-20 6,04 4,47 4,11 TİTCK
2020-02-19 5,04 3,73 3,43 TİTCK
2019-02-19 4,50 3,33 3,06 TİTCK
2018-05-31 3,64 2,70 2,48 TİTCK
2018-02-19 3,56 2,63 2,42 TİTCK
2017-02-20 3,09 2,28 2,10 TİTCK
2016-02-23 2,79 2,07 1,90 SGK
2016-02-22 2,79 2,07 1,90 TİTCK
2015-09-04 2,38 1,76 1,62 TİTCK
2015-06-01 2,29 1,70 1,56 TİTCK
2015-04-11 2,25 1,66 1,53 SGK

Kapat