NEXAVAR FILM KAPLI TABLET 200 mg 112 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 44.167,64 35.470,65 34.412,02 E930A TİTCK
2023-12-25 35.759,71 28.707,97 27.864,05 E930A TİTCK
2023-10-13 28.346,65 22.744,76 22.291,34 E930A SGK
2023-10-10 28.346,65 22.744,76 22.291,34 E930A TİTCK
2023-08-11 47.188,17 37.902,86 37.152,22 E930A SGK
2023-07-24 47.188,17 37.902,86 37.152,22 TİTCK
2023-07-10 36.179,49 29.046,32 28.469,34 TİTCK
2023-03-14 35.521,68 29.046,32 28.469,34 TİTCK
2022-12-15 35.493,43 29.046,32 28.469,34 TİTCK
2022-12-14 25.966,05 21.239,56 20.815,65 TİTCK
2022-10-12 26.183,13 21.417,44 20.990,04 TİTCK
2022-07-19 26.160,89 21.417,44 20.990,04 TİTCK
2022-07-09 26.160,88 21.417,44 20.990,04 TİTCK
2022-02-19 20.746,73 17.135,53 16.792,09 TİTCK
2021-12-21 15.103,75 12.470,36 12.218,40 TİTCK
2021-02-20 15.897,14 13.126,27 12.861,45 TİTCK
2020-03-11 13.252,42 10.939,83 10.717,88 SGK
2020-02-19 13.252,42 10.939,83 10.717,88 TİTCK
2019-02-19 11.825,22 9.759,94 9.561,12 TİTCK
2018-05-31 9.363,49 7.724,77 7.565,86 TİTCK
2018-02-19 9.363,49 7.724,77 7.565,86 TİTCK
2017-12-19 8.145,97 6.718,23 6.579,05 TİTCK
2017-02-20 8.514,50 7.022,90 6.877,75 TİTCK
2016-06-26 7.944,87 6.551,98 6.416,06 TİTCK
2016-02-23 8.732,55 7.203,16 7.054,48 SGK
2016-02-22 8.732,55 7.203,16 7.054,48 TİTCK
2015-09-04 8.576,71 7.074,33 6.928,17 TİTCK
2015-06-01 8.253,08 6.806,78 6.665,87 TİTCK
2015-04-11 8.086,55 6.669,10 6.530,89 SGK

Kapat