NEVAKSON IV ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 1 g 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 113,62 80,69 74,72 E061A TİTCK
2023-12-25 92,01 65,35 60,51 E061A TİTCK
2023-07-24 73,75 52,38 48,41 E061A TİTCK
2023-07-10 56,55 40,16 37,10 E061A TİTCK
2022-12-15 55,52 40,16 37,10 E061A TİTCK
2022-07-09 40,64 29,40 27,13 E061A TİTCK
2022-02-19 31,78 23,54 21,71 E061A TİTCK
2021-02-20 23,17 17,16 15,80 E061A TİTCK
2020-02-19 19,33 14,32 13,17 E061A TİTCK
2019-12-17 17,26 12,79 11,75 E061A TİTCK
2019-02-19 15,25 11,29 10,37 E061A TİTCK
2018-05-31 12,37 9,16 8,41 E061A TİTCK
2018-02-19 12,08 8,94 8,21 E061A TİTCK
2017-02-20 10,50 7,78 7,14 E061A TİTCK
2016-02-23 9,50 7,04 6,46 E061A SGK
2016-02-22 9,50 7,04 6,46 E061A TİTCK
2015-09-04 9,07 6,72 6,17 E061A TİTCK
2015-06-01 8,74 6,47 5,94 E061A TİTCK
2015-04-11 8,56 6,34 5,82 E061A SGK

Kapat