NETROLEX XR TABLET 750 mg 50 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 740,77 540,68 503,89 E372D TİTCK
2024-01-09 593,91 428,25 408,01 E372D TİTCK
2023-12-25 617,06 446,08 425,33 E372D TİTCK
2023-12-19 498,00 354,67 340,27 E372D TİTCK
2023-07-24 479,46 340,52 326,40 E372D TİTCK
2023-07-10 369,91 262,72 250,12 E372D TİTCK
2023-03-14 363,18 262,72 250,12 E372D TİTCK
2022-12-27 357,66 262,72 250,12 E372D TİTCK
2022-12-15 520,72 390,67 375,56 E372D TİTCK
2022-12-14 389,48 287,69 274,60 E372D TİTCK
2022-10-12 268,17 193,99 183,07 E372D TİTCK
2022-07-19 258,84 193,99 183,07 E372D TİTCK
2022-07-09 258,83 193,99 183,07 E372D TİTCK
2022-02-19 205,79 155,91 146,46 E372D TİTCK
2021-02-20 153,82 114,43 106,57 E372D TİTCK
2020-02-19 129,09 95,62 88,81 E372D TİTCK
2019-02-19 115,25 85,37 79,23 E372D TİTCK
2018-05-31 91,38 67,68 62,70 E372D TİTCK
2018-02-19 91,38 67,68 62,70 E372D TİTCK
2017-02-20 79,57 58,94 54,53 E372D TİTCK
2016-02-23 71,98 53,32 49,28 E372D SGK
2016-02-22 71,98 53,32 49,28 E372D TİTCK
2015-09-04 70,70 52,37 48,40 E372D TİTCK
2015-06-01 68,03 50,39 46,57 E372D TİTCK
2015-04-11 66,66 49,38 45,63 E372D SGK

Kapat