AMPISINA KAPSUL 500 mg 16 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2020-12-31 13,72 10,16 9,33 SGK
2020-02-27 13,72 10,16 9,33 E005B SGK
2020-02-19 13,72 10,16 9,33 E005B TİTCK
2019-02-19 12,25 9,07 8,33 E005B TİTCK
2018-05-31 9,93 7,35 6,75 E005B TİTCK
2018-02-19 9,69 7,18 6,59 E005B TİTCK
2017-07-06 8,43 6,24 5,73 E005B SGK
2017-02-20 8,43 6,24 5,73 E005B TİTCK
2016-02-23 7,62 5,64 5,18 E005B SGK
2016-02-22 7,62 5,64 5,18 E005B TİTCK
2015-09-04 7,26 5,38 4,94 E005B TİTCK
2015-06-01 7,00 5,18 4,76 E005B TİTCK
2015-04-11 6,87 5,09 4,67 E005B SGK

Kapat