NEOFLEKS IZOLEN-P %5 DEKSTROZLU DENGELI ELEKTROLIT COZELTISI 500 ml inf.torba (setsiz)
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 95.98 68.16 63.12 E324C TİTCK
2024-10-25 82.11 58.32 54.00 E324C TİTCK
2023-12-25 66.49 47.22 43.73 E324C TİTCK
2023-07-24 53.34 37.88 34.99 E324C TİTCK
2023-07-10 40.92 29.06 26.82 E324C TİTCK
2023-03-14 40.18 29.06 26.82 E324C TİTCK
2022-12-15 34.20 24.74 22.82 E324C TİTCK
2022-07-09 25.05 18.12 16.69 E324C TİTCK
2022-04-26 16.36 12.12 11.13 E324C TİTCK
2022-02-19 13.50 10.00 9.18 E324C TİTCK
2021-02-20 9.82 7.28 6.68 E324C TİTCK
2020-02-19 8.19 6.07 5.57 E324C TİTCK
2019-02-19 7.31 5.41 4.97 E324C TİTCK
2018-05-31 5.93 4.39 4.03 E324C TİTCK
2018-02-19 5.79 4.29 3.94 E324C TİTCK
2017-12-19 5.04 3.73 3.43 E324C TİTCK
2017-02-20 5.00 3.70 3.40 E324C TİTCK
2016-02-23 4.53 3.35 3.08 E324C SGK
2016-02-22 4.53 3.35 3.08 E324C TİTCK
2015-09-04 3.92 2.91 2.67 E324C TİTCK
2015-06-01 3.78 2.80 2.57 E324C TİTCK
2015-04-11 3.70 2.74 2.52 E324C SGK

Kapat