NARAMIG FILM TABLET 2,5 mg 2 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2020-02-19 19,33 14,32 13,17 TİTCK
2019-04-11 17,26 12,79 11,75 SGK
2019-02-19 17,26 12,79 11,75 TİTCK
2018-05-31 13,68 10,13 9,30 TİTCK
2018-04-05 13,68 10,13 9,30 SGK
2018-02-19 13,68 10,13 9,30 TİTCK
2017-12-19 11,90 8,81 8,09 TİTCK
2017-02-20 14,62 10,83 9,94 TİTCK
2016-06-26 13,22 9,79 8,99 TİTCK
2016-02-23 14,83 10,98 10,08 SGK
2016-02-22 14,83 10,98 10,08 TİTCK
2015-09-04 14,56 10,79 9,90 TİTCK
2015-06-01 14,02 10,38 9,53 TİTCK
2015-04-11 13,74 10,18 9,34 SGK

Kapat