MULTISEF IM/IV ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 750 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-04-19 92.01 65.35 60.51 E063A SGK
2023-12-25 92.01 65.35 60.51 E063A TİTCK
2023-07-24 73.75 52.38 48.41 E063A TİTCK
2023-07-10 56.55 40.16 37.10 E063A TİTCK
2022-12-15 55.52 40.16 37.10 E063A TİTCK
2022-07-09 40.64 29.40 27.13 E063A TİTCK
2022-02-19 29.46 21.82 20.12 E063A TİTCK
2021-02-20 21.48 15.91 14.64 E063A TİTCK
2020-02-19 17.92 13.27 12.20 E063A TİTCK
2019-02-19 16.01 11.86 10.89 E063A TİTCK
2018-05-31 12.99 9.62 8.83 E063A TİTCK
2018-02-19 12.68 9.39 8.62 E063A TİTCK
2017-02-28 11.03 8.17 7.50 E063A TİTCK
2016-02-23 9.97 7.39 6.78 E063A SGK
2016-02-22 9.97 7.39 6.78 E063A TİTCK
2015-09-04 9.53 7.06 6.48 E063A TİTCK
2015-06-01 9.18 6.80 6.24 E063A TİTCK
2015-04-11 9.00 6.67 6.12 E063A SGK

Kapat