MULTIBIC POTASYUMLU HEMOFILTRASYON SOLUSYONU 4 mmol/l 5000 ml biofine torba
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 671,97 487,68 453,89 TİTCK
2024-08-27 539,79 386,55 367,53 TİTCK
2023-12-25 490,71 348,74 330,82 TİTCK
2023-12-19 390,79 277,55 264,66 TİTCK
2023-07-24 354,18 251,55 239,17 TİTCK
2023-07-10 273,44 194,21 183,28 TİTCK
2022-12-15 268,47 194,21 183,28 TİTCK
2022-10-12 197,64 142,97 134,01 TİTCK
2022-07-19 193,82 142,97 134,01 TİTCK
2022-07-09 193,81 142,97 134,01 TİTCK
2022-02-19 154,65 115,09 107,21 TİTCK
2022-02-10 113,49 84,07 78,01 SGK
2021-05-27 113,49 84,07 78,01 SGK
2021-02-20 113,49 84,07 78,01 TİTCK
2020-12-22 94,71 70,16 65,01 TİTCK
2020-02-19 93,63 69,35 64,26 TİTCK
2019-02-19 83,62 61,94 57,33 TİTCK
2018-12-18 66,28 49,09 45,37 TİTCK
2018-05-31 59,73 44,25 40,88 TİTCK
2018-02-19 59,73 44,25 40,88 TİTCK
2017-02-20 51,96 38,49 35,55 TİTCK
2016-02-23 46,98 34,80 32,13 SGK
2016-02-22 46,98 34,80 32,13 TİTCK
2015-09-04 46,14 34,18 31,56 TİTCK
2015-06-01 44,41 32,89 30,37 TİTCK
2015-04-11 43,52 32,24 29,76 SGK

Kapat