MSUD GEL 720 g kutu
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 6.977,43 5.550,93 5.363,75 TİTCK
2023-12-25 5.646,11 4.481,42 4.343,13 TİTCK
2023-12-19 4.489,56 3.551,61 3.474,52 TİTCK
2023-07-24 4.009,17 3.165,13 3.095,62 TİTCK
2023-07-10 3.091,90 2.427,18 2.372,14 TİTCK
2023-03-14 3.035,68 2.427,18 2.372,14 TİTCK
2022-12-15 3.007,42 2.427,18 2.372,14 TİTCK
2022-12-14 2.213,59 1.776,70 1.734,42 TİTCK
2022-10-12 2.131,75 1.709,65 1.668,68 TİTCK
2022-07-19 2.109,50 1.709,65 1.668,68 TİTCK
2022-07-09 2.109,49 1.709,65 1.668,68 TİTCK
2022-02-19 1.675,84 1.369,24 1.334,95 TİTCK
2021-12-21 1.227,23 998,37 971,35 TİTCK
2021-02-20 1.202,12 977,62 951,00 TİTCK
2020-12-22 1.006,57 815,95 792,50 TİTCK
2020-02-19 978,65 792,86 769,87 TİTCK
2019-12-17 876,13 708,11 686,78 TİTCK
2019-02-19 845,60 682,87 662,03 TİTCK
2018-12-18 675,15 541,95 523,88 TİTCK
2018-05-31 650,95 521,95 504,27 TİTCK
2018-02-19 650,95 521,95 504,27 TİTCK
2017-12-19 569,81 454,87 438,50 TİTCK
2017-02-20 559,73 446,53 430,33 TİTCK
2016-12-01 508,61 404,27 388,90 SGK
2016-07-12 508,61 404,27 388,90 SGK
2016-06-26 508,61 404,27 388,90 TİTCK
2016-02-23 470,00 372,36 357,61 SGK
2016-02-22 470,00 372,36 357,61 TİTCK
2016-01-26 462,11 365,83 351,21 SGK

Kapat