MOPEM IV ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN FLAKON 500 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 309,70 219,96 203,67 E487B TİTCK
2023-12-25 248,95 176,81 164,92 E487B TİTCK
2023-12-19 198,27 140,81 131,94 E487B TİTCK
2023-07-24 133,36 94,71 87,96 E487B TİTCK
2023-07-10 102,40 72,72 67,41 E487B TİTCK
2022-12-15 100,54 72,72 67,41 E487B TİTCK
2022-07-09 73,72 53,33 49,29 E487B TİTCK
2022-02-19 57,63 42,69 39,44 E487B TİTCK
2021-02-20 41,97 31,09 28,70 E487B TİTCK
2020-02-19 35,01 25,93 23,92 E487B TİTCK
2019-02-19 31,24 23,14 21,34 E487B TİTCK
2018-05-31 24,74 18,33 16,88 E487B TİTCK
2018-02-19 24,74 18,33 16,88 E487B TİTCK
2017-02-20 21,53 15,95 14,68 E487B TİTCK
2016-12-25 19,48 14,43 13,27 E487B TİTCK
2016-02-23 19,77 14,64 13,47 E487B SGK
2016-02-22 19,77 14,64 13,47 E487B TİTCK
2015-09-04 19,42 14,38 13,23 E487B TİTCK
2015-06-01 18,69 13,84 12,73 E487B TİTCK
2015-04-11 18,33 13,57 12,48 E487B SGK

Kapat