İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
MOPEM IV ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN FLAKON 1 g 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 389,44 245,35 37,00% 276,59 260,77 E487A TİTCK
19.12.2023 310,31 195,50 37,00% 220,39 208,62 E487A TİTCK
24.07.2023 208,72 131,49 37,00% 148,24 139,08 E487A TİTCK
10.07.2023 161,13 101,51 37,00% 114,44 106,58 E487A TİTCK
15.12.2022 158,20 99,67 37,00% 114,44 106,58 E487A TİTCK
09.07.2022 116,10 84,75 27,00% 83,98 77,93 E487A TİTCK
19.02.2022 90,87 66,34 27,00% 67,31 62,35 E487A TİTCK
20.02.2021 66,28 53,69 19,00% 49,09 45,37 E487A TİTCK
19.02.2020 55,26 44,76 19,00% 40,93 37,81 E487A TİTCK
19.02.2019 49,31 39,94 19,00% 36,52 33,73 E487A TİTCK
31.05.2018 39,04 35,53 9,00% 28,92 26,69 E487A TİTCK
19.02.2018 39,04 35,53 9,00% 28,92 26,69 E487A TİTCK
20.02.2017 33,97 30,91 9,00% 25,16 23,21 E487A TİTCK
25.12.2016 30,70 27,94 9,00% 22,74 20,97 E487A TİTCK
23.02.2016 37,60 34,22 9,00% 27,85 25,70 E487A SGK
22.02.2016 37,60 34,22 9,00% 27,85 25,70 E487A TİTCK
04.09.2015 36,93 33,61 9,00% 27,35 25,24 E487A TİTCK
01.06.2015 35,54 32,34 9,00% 26,33 24,29 E487A TİTCK
11.04.2015 34,83 31,70 9,00% 25,80 23,80 E487A SGK
10.04.2015 34,83 25,80 23,80 TİTCK

Kapat