MONOKET LONG DEGISTIRILMIS SALIMLI KAPSUL 50 mg 20 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 171,19 121,58 112,58 TİTCK
2023-12-25 138,62 98,45 91,16 TİTCK
2023-12-19 110,71 78,63 72,93 TİTCK
2023-07-24 91,19 64,76 59,97 TİTCK
2023-07-10 71,44 50,74 46,89 TİTCK
2023-03-14 70,14 50,74 46,89 TİTCK
2022-12-15 64,17 46,42 42,89 TİTCK
2022-07-09 46,95 33,96 31,36 TİTCK
2022-02-19 36,71 27,19 25,09 TİTCK
2021-02-20 26,75 19,82 18,26 TİTCK
2020-02-19 22,32 16,53 15,22 TİTCK
2019-02-19 19,93 14,76 13,58 TİTCK
2018-05-31 15,80 11,71 10,75 TİTCK
2018-02-19 15,80 11,71 10,75 TİTCK
2017-02-20 13,75 10,19 9,35 TİTCK
2016-06-21 12,43 9,21 8,45 TİTCK
2016-05-24 12,44 9,22 8,46 TİTCK
2016-02-23 12,43 9,21 8,45 SGK
2016-02-22 12,43 9,21 8,45 TİTCK
2015-09-04 12,21 9,04 8,30 TİTCK
2015-06-01 11,75 8,70 7,99 TİTCK
2015-04-11 11,52 8,53 7,83 SGK

Kapat