MONAX FILM TABLET 10 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 168,63 119,76 111,70 TİTCK
2023-07-10 129,80 92,19 85,60 TİTCK
2022-12-15 127,44 92,19 85,60 TİTCK
2022-07-09 93,41 67,57 62,59 TİTCK
2022-02-19 73,15 54,18 50,08 TİTCK
2021-12-21 53,26 39,45 36,44 TİTCK
2021-05-27 69,60 51,56 47,65 SGK
2021-02-20 69,60 51,56 47,65 E327C TR-018C TİTCK
2020-12-22 58,03 42,98 39,71 E327C TR-018C TİTCK
2020-06-25 61,69 45,69 42,22 E327C TR-018C SGK
2020-02-19 61,69 45,69 42,22 E327C TR-018C TİTCK
2019-02-19 55,05 40,78 37,67 E327C TR-018C TİTCK
2018-05-31 43,59 32,29 29,81 E327C TR-018C TİTCK
2018-02-19 43,59 32,29 29,81 E327C TR-018C TİTCK
2017-02-20 37,94 28,10 25,93 E327C TR-018C TİTCK
2016-02-23 34,31 25,41 23,44 E327C TR-018C SGK
2016-02-22 34,31 25,41 23,44 E327C TR-018C TİTCK
2015-09-04 33,71 24,97 23,03 E327C TR-018C TİTCK
2015-08-13 32,44 24,03 22,16 E327C TR-018C SGK
2015-06-01 32,44 24,03 22,16 E327C TR-018C TİTCK
2015-04-11 31,80 23,55 21,72 E327C TR-018C SGK

Kapat