MIYADREN AMPUL 75 mg/3 ml 4x3 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 81,67 58,00 53,71 E014A TİTCK
2023-12-25 66,13 46,96 43,49 E014A TİTCK
2023-07-24 53,05 37,68 34,80 E014A TİTCK
2023-07-10 40,69 28,90 26,67 E014A TİTCK
2023-03-14 39,95 28,90 26,67 E014A TİTCK
2022-12-15 33,98 24,58 22,67 E014A TİTCK
2022-07-09 24,89 18,00 16,58 E014A TİTCK
2022-02-19 16,26 12,04 11,06 E014A TİTCK
2021-02-20 11,84 8,77 8,05 E014A TİTCK
2020-02-19 9,87 7,31 6,71 E014A TİTCK
2019-02-19 8,81 6,52 5,99 E014A TİTCK
2018-12-18 7,13 5,28 4,85 E014A TİTCK
2018-11-29 4,75 3,52 3,23 E014A SGK
2018-06-28 4,75 3,52 3,23 E014A SGK
2018-05-31 4,75 3,52 3,23 E014A TİTCK
2018-02-19 4,64 3,44 3,16 E014A TİTCK
2017-02-20 4,04 2,99 2,75 E014A TİTCK
2016-02-23 3,66 2,71 2,49 E014A SGK
2016-02-22 3,66 2,71 2,49 E014A TİTCK
2015-09-04 3,17 2,35 2,16 E014A TİTCK
2015-06-01 3,06 2,26 2,08 E014A TİTCK
2015-04-11 3,00 2,22 2,04 E014A SGK

Kapat