MITOMYCIN-C KYOWA ENJEKTABL FLAKON 20 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 809,51 593,64 553,85 TİTCK
2023-12-25 648,00 469,92 448,47 TİTCK
2023-07-24 522,51 373,55 358,78 TİTCK
2023-07-10 405,54 288,02 274,93 TİTCK
2023-03-14 398,17 288,02 274,93 TİTCK
2022-12-15 389,91 288,02 274,93 TİTCK
2022-10-12 293,84 212,64 201,02 TİTCK
2022-07-19 282,55 212,64 201,02 TİTCK
2022-07-09 282,54 212,64 201,02 TİTCK
2022-02-19 224,50 170,85 160,82 TİTCK
2021-02-20 197,37 149,20 140,00 TİTCK
2020-02-19 197,37 149,20 140,00 TİTCK
2019-02-19 197,37 149,20 140,00 TİTCK
2018-05-31 197,37 149,20 140,00 TİTCK
2016-03-22 197,37 149,20 140,00 TİTCK
2016-02-23 106,87 79,17 73,43 SGK
2016-02-22 106,87 79,17 73,43 TİTCK
2015-09-04 104,98 77,76 72,12 TİTCK
2015-06-02 101,04 74,84 69,39 TİTCK
2015-06-01 96,76 71,68 66,43 TİTCK
2015-04-11 94,83 70,24 65,09 SGK

Kapat