M-FURO KREM 0,10% 30 g tüp
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 65,43 46,47 43,03 E222C TİTCK
2023-12-25 54,14 38,45 35,61 E222C TİTCK
2023-07-24 44,68 31,73 29,29 E222C TİTCK
2023-07-10 35,69 25,35 23,38 E222C TİTCK
2023-03-14 35,04 25,35 23,38 E222C TİTCK
2022-12-15 29,07 21,03 19,38 E222C TİTCK
2022-07-09 21,29 15,40 14,17 E222C TİTCK
2022-02-19 14,75 10,93 10,03 E222C TİTCK
2021-02-20 10,74 7,95 7,30 E222C TİTCK
2020-02-19 8,96 6,63 6,09 E222C TİTCK
2019-12-31 8,00 5,92 5,44 E222C TİTCK
2019-12-17 9,03 6,69 6,14 E222C TİTCK
2019-02-19 10,19 7,55 6,93 E222C TİTCK
2018-05-31 8,07 5,98 5,49 E222C TİTCK
2018-02-19 8,07 5,98 5,49 E222C TİTCK
2017-02-20 7,03 5,21 4,78 E222C TİTCK
2016-02-23 6,35 4,70 4,32 E222C SGK
2016-02-22 6,35 4,70 4,32 E222C TİTCK
2015-09-04 6,25 4,63 4,25 E222C TİTCK
2015-06-01 6,01 4,45 4,09 E222C TİTCK
2015-04-11 5,90 4,37 4,01 E222C SGK

Kapat