MESSINA-COMBI INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 12 mcg/200 mcg 60+60 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 229,85 163,25 153,51 TİTCK
2023-07-10 177,33 125,94 117,64 TİTCK
2022-12-15 174,10 125,94 117,64 TİTCK
2022-07-09 128,06 92,64 86,02 TİTCK
2022-02-19 100,22 74,23 68,82 TİTCK
2021-05-27 73,15 54,18 50,08 SGK
2021-02-20 73,15 54,18 50,08 E492A TR-002B TİTCK
2020-06-25 60,99 45,17 41,74 E492A TR-002B SGK
2020-06-18 60,99 45,17 41,74 E492A TR-002B SGK
2020-05-15 60,99 45,17 41,74 E492A TR-002B SGK
2020-02-19 60,99 45,17 41,74 E492A TR-002B TİTCK
2019-02-19 54,43 40,31 37,24 E492A TR-002B TİTCK
2018-05-31 43,10 31,92 29,47 E492A TR-002B TİTCK
2018-02-19 43,10 31,92 29,47 E492A TR-002B TİTCK
2017-12-26 37,50 27,78 25,63 E492A TR-002B SGK
2017-12-19 37,50 27,78 25,63 E492A TR-002B TİTCK
2017-02-20 37,02 27,42 25,30 E492A TR-002B TİTCK
2016-02-23 33,47 24,79 22,87 E492A TR-002B SGK
2016-02-22 33,47 24,79 22,87 E492A TR-002B TİTCK
2015-09-04 32,89 24,36 22,47 E492A TR-002B TİTCK
2015-07-06 31,65 23,44 21,62 E492A TR-002B TİTCK
2015-06-01 40,65 30,11 27,79 E492A TR-002B TİTCK
2015-04-11 39,83 29,50 27,23 E492A TR-002B SGK

Kapat