AMINESS-N FILM KAPLI TABLET 300 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 1,909.53 1,475.96 1,439.57 TİTCK
2023-07-10 1,482.97 1,132.79 1,103.13 TİTCK
2023-03-14 1,456.01 1,132.79 1,103.13 TİTCK
2022-12-15 1,427.75 1,132.79 1,103.13 TİTCK
2022-10-12 1,058.59 830.30 806.57 TİTCK
2022-07-19 1,036.34 830.30 806.57 TİTCK
2022-07-09 1,036.33 830.30 806.57 TİTCK
2022-03-31 824.90 665.76 645.26 SGK
2022-02-19 824.90 665.76 645.26 TİTCK
2021-05-27 608.07 486.50 469.51 SGK
2021-02-20 608.07 486.50 469.51 TİTCK
2020-02-19 511.52 406.68 391.26 TİTCK
2019-02-19 459.43 363.62 349.04 TİTCK
2018-05-31 369.56 289.32 276.20 TİTCK
2018-02-19 369.56 289.32 276.20 TİTCK
2017-02-20 325.12 252.58 240.18 TİTCK
2016-02-23 296.58 228.99 217.05 SGK
2016-02-22 296.58 228.99 217.05 TİTCK
2015-09-04 291.80 225.03 213.17 TİTCK
2015-07-06 281.84 216.80 205.10 TİTCK
2015-06-01 302.38 233.78 221.75 TİTCK
2015-04-11 296.84 229.20 217.26 SGK

Kapat