MEDIKINET TABLET 10 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 113,62 80,69 74,72 E670A TR-019A TİTCK
2024-04-19 92,01 65,35 60,51 E670A TR-019A SGK
2023-12-25 92,01 65,35 60,51 E670A TR-019A TİTCK
2023-07-24 73,75 52,38 48,41 E670A TR-019A TİTCK
2023-07-10 56,55 40,16 37,10 E670A TR-019A TİTCK
2023-03-14 55,52 40,16 37,10 E670A TR-019A TİTCK
2022-12-15 52,93 38,28 35,36 E670A TR-019A TİTCK
2022-07-09 38,74 28,02 25,86 E670A TR-019A TİTCK
2022-02-19 27,55 20,41 18,81 E670A TR-019A TİTCK
2021-02-20 20,09 14,88 13,69 E670A TR-019A TİTCK
2020-04-16 16,77 12,42 11,41 E670A TR-019A SGK
2020-02-19 16,77 12,42 11,41 E670A TR-019A TİTCK
2019-02-19 14,97 11,09 10,18 E670A TR-019A TİTCK
2018-05-31 12,15 9,00 8,26 E670A TR-019A TİTCK
2018-02-19 11,86 8,78 8,06 E670A TR-019A TİTCK
2017-02-20 10,31 7,64 7,01 E670A TR-019A TİTCK
2016-02-23 9,32 6,91 6,34 E670A TR-019A SGK
2016-02-22 9,32 6,91 6,34 E670A TR-019A TİTCK
2015-09-04 8,90 6,59 6,05 E670A TR-019A TİTCK
2015-08-13 8,57 6,35 5,83 E670A TR-019A SGK
2015-06-01 8,57 6,35 5,83 E670A TR-019A TİTCK
2015-04-23 8,41 6,23 5,72 E670A TR-019A SGK
2015-04-11 8,41 6,23 5,72 E670A TR-019A SGK

Kapat