MAXIMUS ORAL SPREY 0,25% 30 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 171,19 121,58 112,58 E330D TİTCK
2023-12-25 138,62 98,45 91,16 E330D TİTCK
2023-07-24 110,71 78,63 72,93 E330D TİTCK
2023-07-10 85,04 60,40 55,89 E330D TİTCK
2023-03-28 83,50 60,40 55,89 E330D TİTCK
2023-02-26 66,29 47,95 44,31 E330D SGK
2022-12-15 66,29 47,95 44,31 TİTCK
2022-12-14 48,51 35,09 32,40 TİTCK
2022-07-09 38,91 28,14 25,97 TİTCK
2022-04-26 27,67 20,50 18,89 TİTCK
2022-02-19 25,37 18,79 17,31 TİTCK
2021-12-21 18,50 13,70 12,60 TİTCK
2021-10-15 14,68 10,87 9,98 SGK
2021-02-20 14,68 10,87 9,98 E330D TİTCK
2020-02-19 12,24 9,06 8,32 E330D TİTCK
2019-02-19 10,93 8,09 7,43 E330D TİTCK
2018-12-18 8,65 6,40 5,88 E330D TİTCK
2018-05-31 7,78 5,76 5,29 E330D TİTCK
2018-02-19 7,60 5,63 5,17 E330D TİTCK
2017-02-20 6,60 4,89 4,49 E330D TİTCK
2016-02-23 5,97 4,42 4,06 E330D SGK
2016-02-22 5,97 4,42 4,06 E330D TİTCK
2015-09-04 5,70 4,22 3,88 E330D TİTCK
2015-06-01 5,50 4,07 3,74 E330D TİTCK
2015-04-11 5,40 4,00 3,67 E330D SGK

Kapat