PF %3 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 3% 1000 ml inf.şişe (setsiz)
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 82,37 58,50 54,17 TİTCK
2023-12-25 66,71 47,37 43,87 TİTCK
2023-07-24 53,51 38,00 35,10 TİTCK
2023-07-10 41,04 29,15 26,90 TİTCK
2023-03-14 40,29 29,15 26,90 TİTCK
2022-12-15 34,32 24,83 22,90 TİTCK
2022-07-09 25,14 18,19 16,75 TİTCK
2022-02-19 16,42 12,16 11,17 TİTCK
2021-02-20 11,96 8,86 8,13 TİTCK
2020-03-05 9,97 7,39 6,78 SGK
2020-02-19 9,97 7,39 6,78 E391H TİTCK
2019-05-03 8,90 6,59 6,05 E391H SGK
2019-02-19 8,90 6,59 6,05 E391H TİTCK
2018-05-31 7,21 5,34 4,90 E391H TİTCK
2018-02-19 7,04 5,22 4,79 E391H TİTCK
2017-02-20 6,13 4,54 4,17 E391H TİTCK
2016-11-10 5,54 4,10 3,77 E391H SGK
2016-04-28 5,54 4,10 3,77 E391H SGK
2016-02-23 5,54 4,10 3,77 E391H SGK
2016-02-22 5,54 4,10 3,77 E391H TİTCK
2015-09-04 4,87 3,60 3,31 E391H TİTCK
2015-07-16 4,69 3,47 3,19 E391H SGK
2015-06-01 4,69 3,47 3,19 E391H TİTCK
2015-04-23 4,60 3,41 3,13 E391H SGK
2015-04-11 4,60 3,41 3,13 E391H SGK

Kapat