LUSTRAL FILM KAPLI CENTIKLI TABLET 50 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 171,19 121,58 112,58 E064B TİTCK
2023-12-25 138,62 98,45 91,16 E064B TİTCK
2023-07-24 110,71 78,63 72,93 E064B TİTCK
2023-07-10 85,04 60,40 55,89 E064B TİTCK
2022-12-15 83,50 60,40 55,89 E064B TİTCK
2022-07-09 61,15 44,23 40,87 E064B TİTCK
2022-02-19 47,81 35,41 32,70 E064B TİTCK
2021-12-21 34,83 25,80 23,80 E064B TİTCK
2021-02-20 33,47 24,79 22,87 E064B TİTCK
2020-02-19 27,92 20,68 19,06 E064B TİTCK
2019-12-17 24,93 18,47 17,01 E064B TİTCK
2019-02-19 22,03 16,32 15,02 E064B TİTCK
2018-05-31 17,47 12,94 11,89 E064B TİTCK
2018-02-19 17,47 12,94 11,89 E064B TİTCK
2017-02-20 15,21 11,26 10,34 E064B TİTCK
2016-02-23 13,75 10,19 9,35 E064B SGK
2016-02-22 13,75 10,19 9,35 E064B TİTCK
2015-09-04 13,52 10,01 9,19 E064B TİTCK
2015-06-01 13,02 9,64 8,85 E064B TİTCK
2015-04-11 12,77 9,46 8,68 E064B SGK

Kapat